ZávodníkAdéla Vetchá
Tým | AK Iscarex Česká Třebová |
---|---|
Ročník | 1991 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy A |
Umístění v kategorii Ženy | 14. |
Body v kategorii Ženy | 105 |
Umístění v kategorii Ženy A | 6. |
Body v kategorii Ženy A | 105 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy A | Body v kategorii Ženy A |
---|---|---|---|---|---|
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 00:28:07 | 1. | 35 | 1. | 35 |
Cena města Chřibská – Chřibská (Studenec) | 00:28:57 | 1. | 35 | 1. | 35 |
Janské Lázně – Černá hora – mistrovství ČR | 01:08:58 | 8. | 0 | 3. | 0 |
Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 00:20:42 | 1. | 35 | 1. | 35 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU – JEŠTĚD, 20. Ročník – mistrovství ČR | 01:01:03 | 16. | 31 | 2. | 31 |
BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC, 32. ročník | 00:20:35 | 1. | 35 | 1. | 35 |