ZávodníkZdeňka Coganová
Tým | Nová Paka |
---|---|
Ročník | 1986 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy B |
Umístění v kategorii Ženy | 51. |
Body v kategorii Ženy | 29 |
Umístění v kategorii Ženy B | 9. |
Body v kategorii Ženy B | 70 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy B | Body v kategorii Ženy B |
---|---|---|---|---|---|
Šárovcova Lhota – Zvičina | 01:49:04 | 9. | 17 | 4. | 24 |
Janské Lázně – Černá hora | 01:07:52 | 31. | 0 | 5. | 22 |
2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 00:52:58 | 14. | 12 | 4. | 24 |
Historie
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 00:49:12 | 17. | 8 | 3. | 27 |