ZávodníkAlice Treglerová
Tým | Funny avocado |
---|---|
Ročník | 1971 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy C |
Umístění v kategorii Ženy | 13. |
Body v kategorii Ženy | 116 |
Umístění v kategorii Ženy C | 3. |
Body v kategorii Ženy C | 202 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy C | Body v kategorii Ženy C |
---|---|---|---|---|---|
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 00:38:12 | 7. | 19 | 2. | 31 |
Cena města Chřibská – Chřibská (Studenec) | 00:39:44 | 6. | 20 | 2. | 31 |
Janské Lázně – Černá hora | 00:55:07 | 18. | 8 | 3. | 27 |
Běh na Svatý Hostýn | 00:35:53 | 6. | 20 | 2. | 31 |
Výprachtice – Buková hora | 00:45:43 | 10. | 16 | 4. | 24 |
Sázava – Lázek (Sázava u Lanškrouna) | 00:47:05 | 9. | 17 | 2. | 31 |
Jilemnice – Žalý | 01:05:45 | 10. | 16 | 3. | 27 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
HOLBA BĚH NA ŠERÁK, 11. ročník | 01:24:09 | 9. | 17 | 3. | 27 |
HORSKÝ KROS – PRUSKÉ – VRŠATEC, 40. ročník, MSR, MSR vet. | 01:04:05 | 2. | 31 | 1. | 35 |
BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 20. ročník – MČR veteránů | 00:36:17 | 11. | 15 | 4. | 24 |
2HRADY, 12. ročník | 00:45:50 | 8. | 18 | 4. | 24 |
SRŠÁŇŮV BĚH NA SMRK, 11. ročník | 01:11:07 | 8. | 19 | 3. | 27 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 00:44:48 | 15. | 10 | 1. | 35 |
BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE) | 01:02:46 | 15. | 10 | 6. | 20 |