ZávodníkHana Richtrová
Tým | Run Sport Team |
---|---|
Ročník | 1982 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy B |
Umístění v kategorii Ženy | 40. |
Body v kategorii Ženy | 41 |
Umístění v kategorii Ženy B | 10. |
Body v kategorii Ženy B | 66 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy B | Body v kategorii Ženy B |
---|---|---|---|---|---|
Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 00:29:08 | 10. | 16 | 4. | 24 |
Výprachtice – Buková hora | 00:48:45 | 14. | 12 | 6. | 20 |
Sázava – Lázek (Sázava u Lanškrouna) | 00:52:03 | 13. | 13 | 5. | 22 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC, 32. ročník | 00:28:35 | 6. | 20 | 2. | 31 |
STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ, 12. ročník | 01:09:10 | 13. | 20 | 5. | 22 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH DO VRCHU MLADKOV - SUCHÝ VRCH | 01:06:35 | 10. | 15 | 5. | 22 |