ZávodníkMartina Šebková
Tým | AK Iscarex Česká Třebová |
---|---|
Ročník | 1992 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy A |
Umístění v kategorii Ženy | 8. |
Body v kategorii Ženy | 157 |
Umístění v kategorii Ženy A | 1. |
Body v kategorii Ženy A | 252 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy A | Body v kategorii Ženy A |
---|---|---|---|---|---|
Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 00:28:15 | 7. | 19 | 3. | 27 |
Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 00:57:35 | 8. | 18 | 2. | 31 |
Náchod – Dobrošov | 00:58:55 | 6. | 20 | 3. | 27 |
Výprachtice – Buková hora | 00:46:48 | 11. | 15 | 2. | 31 |
Sázava – Lázek (Sázava u Lanškrouna) | 00:46:37 | 7. | 19 | 1. | 35 |
Strážný nahoru a dolů (Dolní Dobrouč) | 01:07:03 | 6. | 20 | 1. | 35 |
Horský čtvrtmaraton Jablonné nad Orlicí – Suchý vrch | 01:03:37 | 7. | 19 | 1. | 35 |
Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty (Špindlerův Mlýn) | 01:05:27 | 3. | 27 | 2. | 31 |
Historie
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 00:28:42 | 8. | 17 | 2. | 31 |
VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 00:47:11 | 10. | 15 | 1. | 35 |
SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 00:47:41 | 5. | 22 | 1. | 35 |
HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 01:04:03 | 6. | 20 | 1. | 35 |