ZávodníkPetra Cabalová
Tým | Šneci v běhu |
---|---|
Ročník | 1983 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy B |
Umístění v kategorii Ženy | . |
Body v kategorii Ženy | |
Umístění v kategorii Ženy B | . |
Body v kategorii Ženy B |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy B | Body v kategorii Ženy B |
---|
Historie
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 00:44:45 | 16. | 9 | 4. | 24 |
VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY | 01:30:05 | 10. | 24 | 2. | 31 |
KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 02:16:20 | 15. | 10 | 7. | 18 |
BĚH DO VRCHU MLADKOV - SUCHÝ VRCH | 01:11:43 | 14. | 11 | 6. | 20 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 01:09:55 | 20. | 6 | 6. | 20 |
ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 00:51:14 | 23. | 2 | 5. | 22 |
VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 00:51:41 | 19. | 6 | 4. | 24 |
SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 00:52:58 | 11. | 14 | 3. | 27 |
2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 00:49:40 | 18. | 7 | 4. | 24 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 6. ročník | 01:09:14 | 8. | 19 | 3. | 27 |