ZávodníkLenka Sontáková
Tým | Spinning Eva Lanškroun |
---|---|
Ročník | 1991 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy A |
Umístění v kategorii Ženy | 21. |
Body v kategorii Ženy | 67 |
Umístění v kategorii Ženy A | 4. |
Body v kategorii Ženy A | 125 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy A | Body v kategorii Ženy A |
---|---|---|---|---|---|
Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 00:58:07 | 4. | 24 | 2. | 31 |
Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 00:30:51 | 14. | 12 | 4. | 24 |
Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 01:00:21 | 9. | 17 | 3. | 27 |
Běh na Svatý Hostýn | 00:47:31 | 35. | 0 | 7. | 19 |
2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 00:50:22 | 12. | 14 | 4. | 24 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník | 00:56:43 | 16. | 10 | 5. | 22 |
HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH, 21. ročník | 01:11:51 | 10. | 16 | 4. | 24 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 00:29:52 | 11. | 14 | 3. | 27 |
VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 00:50:53 | 16. | 9 | 5. | 22 |
SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 00:48:34 | 6. | 20 | 2. | 31 |
HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 01:05:24 | 7. | 18 | 2. | 31 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
SÁZAVA – LÁZEK, 33. ročník | 00:50:29 | 9. | 18 | 3. | 27 |
VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 28. ročník | 00:50:01 | 17. | 10 | 5. | 22 |