ZávodníkMarie Šlechtová
Tým | TJ Sokol Jaroměř |
---|---|
Ročník | 1952 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy E |
Umístění v kategorii Ženy | 50. |
Body v kategorii Ženy | 30 |
Umístění v kategorii Ženy E | 3. |
Body v kategorii Ženy E | 150 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy E | Body v kategorii Ženy E |
---|---|---|---|---|---|
Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 01:16:39 | 16. | 10 | 2. | 31 |
Náchod – Dobrošov | 01:14:44 | 12. | 14 | 3. | 27 |
Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky | 01:22:26 | 23. | 3 | 1. | 35 |
Janské Lázně – Černá hora | 01:09:30 | 34. | 0 | 1. | 35 |
Běh na Klepáč - MČR veteránů | 01:09:50 | 23. | 3 | 5. | 22 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 36. ročník | 00:42:41 | 7. | 0 | 2. | 31 |
ŠÁROVCOVA LHOTA – ZVIČINA, memoriál Václava Dobeše, 54. ročník | 01:54:32 | 17. | 9 | 2. | 31 |
BĚH NA HVĚZDU, 37. ročník | 01:14:08 | 25. | 11 | 1. | 35 |
NÁCHOD-DOBROŠOV | 01:11:17 | 8. | 18 | 1. | 35 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY, 26. ročník | 01:32:33 | 21. | 5 | 2. | 31 |
JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 01:21:28 | 24. | 4 | 2. | 31 |
BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 20. ročník – MČR veteránů | 00:44:36 | 29. | 0 | 3. | 27 |
JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 01:30:12 | 10. | 16 | 2. | 31 |
BĚH NA JEŘÁB | 01:37:28 | 9. | 17 | 1. | 35 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 02:03:12 | 16. | 9 | 1. | 35 |
LOCHOVICE - PLEŠIVEC, MČR vet. | 00:46:30 | 37. | 0 | 3. | 27 |
NÁCHOD - DOBROŠOV | 01:07:14 | 11. | 14 | 1. | 35 |
JANSKÉ LÁZNĚ - SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON | 03:16:17 | 21. | 12 | 2. | 62 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON, Světový pohár v běhu do vrchu | 03:20:25 | 25. | 4 | 5. | 44 |