ZávodníkLudmila Šokalová
Tým | Pepa Team F-M |
---|---|
Ročník | 1956 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy E |
Umístění v kategorii Ženy | 52. |
Body v kategorii Ženy | 28 |
Umístění v kategorii Ženy E | 4. |
Body v kategorii Ženy E | 101 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy E | Body v kategorii Ženy E |
---|---|---|---|---|---|
Běh na Velký Javorník (Frenštát pod Radhoštěm) | 01:19:55 | 9. | 17 | 2. | 31 |
Běh na Lysou horu (Krásná Nižní Mohelnice) | 01:16:53 | 15. | 11 | 1. | 35 |
Běh na Kozubovou (Dolní Lomná) | 00:51:16 | 33. | 0 | 1. | 35 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH NA VELKÝ JAVORNÍK, 33. ročník – Frenštát pod Radhoštěm | 01:19:06 | 12. | 14 | 1. | 35 |
BĚH NA LYSOU HORU, 38. ročník | 01:12:33 | 21. | 5 | 2. | 31 |
BĚH NA KOZUBOVOU, 23. ročník | 00:49:05 | 33. | 0 | 2. | 31 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE) | 01:10:54 | 22. | 3 | 2. | 31 |
BĚH NA KOZUBOVOU (DOLNÍ LOMNÁ) | 00:48:33 | 29. | 0 | 2. | 31 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH NA LYSOU HORU, 36. ročník | 01:11:14 | 27. | 1 | 2. | 31 |
BĚH NA KOZUBOVOU, 21. ročník, MČR veteránů | 00:45:54 | 29. | 1 | 6. | 21 |