ZávodníkIvana Duffová
Tým | Maratonstav Úpice |
---|---|
Ročník | 1981 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy B |
Umístění v kategorii Ženy | 53. |
Body v kategorii Ženy | 27 |
Umístění v kategorii Ženy B | 14. |
Body v kategorii Ženy B | 49 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy B | Body v kategorii Ženy B |
---|---|---|---|---|---|
Běh Vrchlabí – Strážné – krajský přebor | 00:47:04 | 12. | 14 | 3. | 27 |
Janské Lázně – Černá hora – mistrovství ČR | 00:00:00 | 22. | 0 | . | |
Jilemnice – Žalý | 01:17:26 | 13. | 13 | 5. | 22 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník | 00:47:16 | 5. | 22 | 1. | 35 |
JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 01:07:48 | 17. | 11 | 4. | 27 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
VC ZADOVA (ZADOV) MČR | 01:30:12 | 24. | 13 | 4. | 24 |
NÁCHOD - DOBROŠOV | 00:52:02 | 5. | 22 | 2. | 31 |
KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 02:02:10 | 11. | 14 | 5. | 22 |
JANSKÉ LÁZNĚ - SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON | 02:32:24 | 14. | 22 | 5. | 44 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON, Světový pohár v běhu do vrchu | 02:54:35 | 24. | 6 | 9. | 36 |
VELKÁ CENA ZADOVA, 21. ročník | 00:51:11 | 7. | 20 | 3. | 27 |
GRANT PRIX K. KLAFUNDY + MEMORIÁL EVY HRABOVÉ – SUŠICE | 00:38:46 | 13. | 14 | 8. | 19 |
MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA, 30. ročník | 01:43:09 | 4. | 24 | 2. | 31 |
JILEMNICE – ŽALÝ, 54. ročník | 01:07:18 | 13. | 14 | 1. | 35 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 01:10:19 | 26. | 1 | 7. | 20 |