ZávodníkPavla Šimůnková
Tým | AK Iscarex Česká Třebová |
---|---|
Ročník | 1977 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy C |
Umístění v kategorii Ženy | 61. |
Body v kategorii Ženy | 17 |
Umístění v kategorii Ženy C | 14. |
Body v kategorii Ženy C | 60 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy C | Body v kategorii Ženy C |
---|---|---|---|---|---|
Běh na Šerák (Lázně Lipová) | 01:38:48 | 17. | 9 | 6. | 20 |
Janské Lázně – Černá hora | 01:03:09 | 28. | 0 | 6. | 20 |
Běh na Klepáč - MČR veteránů | 01:02:45 | 18. | 8 | 6. | 20 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
KRALICKÝ SNĚŽNÍK BEZE STOPY, 5. ročník | 01:56:46 | 8. | 18 | 3. | 27 |
VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 31. ročník | 00:46:45 | 9. | 17 | 3. | 27 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
LOCHOVICE - PLEŠIVEC, MČR vet. | 00:37:58 | 17. | 8 | 7. | 18 |
KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 02:01:06 | 10. | 15 | 4. | 24 |
VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 00:47:50 | 11. | 14 | 2. | 31 |
STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 01:06:55 | 10. | 31 | 1. | 35 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH DO VRCHU MLADKOV – SUCHÝ VRCHU, memoriál D. Marečka | 01:05:41 | 6. | 21 | 2. | 31 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 01:08:10 | 20. | 7 | 6. | 21 |
KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON, Světový pohár v běhu do vrchu | 02:51:12 | 22. | 10 | 8. | 38 |
KRALICKÝ SNĚŽNÍK „BEZE STOPY“, 3. ročník | 02:04:46 | 8. | 19 | 3. | 27 |