ZávodníkJana Uherová
Tým | Přibyslav |
---|---|
Ročník | 1972 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy C |
Umístění v kategorii Ženy | 55. |
Body v kategorii Ženy | 24 |
Umístění v kategorii Ženy C | 23. |
Body v kategorii Ženy C | 35 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy C | Body v kategorii Ženy C |
---|---|---|---|---|---|
Náchod – Dobrošov | 00:52:54 | 4. | 24 | 1. | 35 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 36. ročník | 01:17:01 | 11. | 24 | 3. | 27 |
ŠÁROVCOVA LHOTA – ZVIČINA, memoriál Václava Dobeše, 54. ročník | 01:23:36 | 7. | 19 | 3. | 27 |
JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 00:56:12 | 11. | 16 | 2. | 31 |
BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 8. ročník | 00:58:32 | 3. | 27 | 3. | 27 |
2HRADY, 12. ročník | 00:40:28 | 4. | 24 | 3. | 27 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD | 01:17:26 | 8. | 20 | 2. | 31 |
NÁCHOD - DOBROŠOV | 00:49:45 | 3. | 27 | 1. | 35 |
KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 01:56:46 | 8. | 17 | 2. | 31 |
JANSKÉ LÁZNĚ - SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON | 02:13:58 | 9. | 32 | 3. | 54 |
HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 00:55:45 | 2. | 31 | 1. | 35 |
2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 00:40:51 | 8. | 17 | 2. | 31 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
NÁCHOD - DOBROŠOV | 00:50:09 | 5. | 22 | 2. | 31 |
BĚH DO VRCHU MLADKOV – SUCHÝ VRCHU, memoriál D. Marečka | 00:59:14 | 3. | 27 | 2. | 31 |
VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 28. ročník | 00:40:27 | 8. | 19 | 1. | 35 |