ZávodníkŠárka Pechková
Tým | TJ Maratonstav Úpice |
---|---|
Ročník | 1956 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy E |
Umístění v kategorii Ženy | 11. |
Body v kategorii Ženy | 121 |
Umístění v kategorii Ženy E | 1. |
Body v kategorii Ženy E | 400 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy E | Body v kategorii Ženy E |
---|---|---|---|---|---|
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 00:47:41 | 18. | 8 | 2. | 31 |
Cena města Chřibská – Chřibská (Studenec) | 00:52:03 | 8. | 18 | 2. | 31 |
Běh Vrchlabí – Strážné – krajský přebor | 00:55:49 | 19. | 7 | 1. | 35 |
Běh na Velký Javorník (Frenštát pod Radhoštěm) | 01:16:06 | 8. | 18 | 1. | 35 |
Běh na Radhošť (Rožnov pod Radhoštěm) | 01:05:31 | 24. | 2 | 1. | 35 |
Poniklá – Rezek (Poniklá) | 01:13:02 | 17. | 9 | 1. | 35 |
Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 01:03:34 | 13. | 13 | 1. | 35 |
Náchod – Dobrošov | 01:08:00 | 10. | 16 | 2. | 31 |
Lochovice – Plešivec | 00:44:01 | 31. | 0 | 1. | 35 |
Výprachtice – Buková hora | 00:54:38 | 20. | 6 | 1. | 35 |
Jilemnice – Žalý | 01:15:23 | 12. | 14 | 2. | 31 |
Běh na Klepáč - MČR veteránů | 01:00:55 | 16. | 10 | 2. | 31 |
Historie
2023
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 00:41:11 | 13. | 12 | 2. | 31 |
CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ - CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 00:41:35 | 11. | 14 | 2. | 31 |
VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY | 00:34:16 | 3. | 0 | 1. | 35 |
BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA) | 01:02:22 | 6. | 20 | 1. | 35 |
OKOLO VÝHONU - běh nahoru, dolů (ŽIDLOCHOVICE) | 00:34:06 | 14. | 12 | 1. | 35 |
VC ZADOVA (ZADOV) MČR | 00:46:29 | 7. | 0 | 1. | 35 |
BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 00:39:48 | 9. | 20 | 1. | 35 |
BĚH NA HVĚZDU (POLICE NAD METUJÍ) | 00:59:28 | 10. | 27 | 1. | 35 |
BĚH NA JAVOROVOU SKÁLU SEDLEC - PRČICE | 00:42:16 | 8. | 17 | 1. | 35 |
LOCHOVICE - PLEŠIVEC, MČR vet. | 00:39:10 | 20. | 5 | 1. | 35 |
BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE) | 01:03:01 | 16. | 9 | 1. | 35 |
BĚH NA KOZUBOVOU (DOLNÍ LOMNÁ) | 00:41:12 | 20. | 8 | 1. | 35 |
JANSKÉ LÁZNĚ - SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON | 02:38:04 | 17. | 16 | 1. | 70 |
BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN) | 01:08:17 | 5. | 22 | 1. | 35 |
MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA | 00:59:46 | 3. | 0 | 2. | 31 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 6. ročník | 00:50:06 | 16. | 11 | 2. | 31 |
BĚH NA HVĚZDU, 35. ročník | 00:56:34 | 7. | 20 | 1. | 35 |
LOCHOVICE – PLEŠIVEC, 19. ročník | 00:37:13 | 19. | 8 | 5. | 22 |
BĚH NA KOZUBOVOU, 21. ročník, MČR veteránů | 00:39:29 | 10. | 17 | 1. | 35 |
KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON, Světový pohár v běhu do vrchu | 02:38:42 | 19. | 16 | 2. | 62 |
BĚH NA LYSOU HORU, 36. ročník | 01:01:48 | 15. | 12 | 1. | 35 |