ZávodníkLucie Kučerová
Tým | Vrchaři Vrchlabí |
---|---|
Ročník | 1992 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy A |
Umístění v kategorii Ženy | 12. |
Body v kategorii Ženy | 138 |
Umístění v kategorii Ženy A | 2. |
Body v kategorii Ženy A | 204 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy A | Body v kategorii Ženy A |
---|---|---|---|---|---|
Běh Vrchlabí – Strážné – krajský přebor | 00:44:49 | 10. | 16 | 2. | 31 |
Šárovcova Lhota – Zvičina | 01:46:56 | 8. | 18 | 2. | 31 |
Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky | 01:05:29 | 14. | 12 | 5. | 22 |
Jilemnice – Žalý | 01:02:08 | 6. | 20 | 2. | 31 |
2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 00:43:44 | 7. | 19 | 3. | 27 |
Nové Město pod Smrkem – Sršáňův běh | 01:05:23 | 5. | 22 | 3. | 27 |
Malá cena Špindlerova Mlýna | 01:34:53 | 2. | 31 | 1. | 35 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 01:01:25 | 4. | 24 | 1. | 35 |
SRŠÁŇŮV BĚH NA SMRK, 11. ročník | 01:05:18 | 4. | 27 | 1. | 35 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 6. ročník | 00:49:46 | 15. | 12 | 5. | 22 |