ZávodníkBlanka Paulů
Tým | Maratonstav Úpice |
---|---|
Ročník | 1954 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy E |
Umístění v kategorii Ženy | 13. |
Body v kategorii Ženy | 116 |
Umístění v kategorii Ženy E | 2. |
Body v kategorii Ženy E | 210 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy E | Body v kategorii Ženy E |
---|---|---|---|---|---|
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 00:37:55 | 6. | 20 | 1. | 35 |
Cena města Chřibská – Chřibská (Studenec) | 00:39:20 | 5. | 22 | 1. | 35 |
Náchod – Dobrošov | 00:54:56 | 5. | 22 | 1. | 35 |
Jilemnice – Žalý | 01:03:45 | 9. | 17 | 1. | 35 |
2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 00:43:59 | 8. | 18 | 1. | 35 |
Běh na Klepáč - MČR veteránů | 00:54:11 | 9. | 17 | 1. | 35 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
„CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ“ CHŘIBSKÁ - STUDENEC, 13. ročník | 00:38:34 | 2. | 31 | 1. | 35 |
„26. ročník CENY TOLSŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ“ , 11.memoriál Milana Krupky | 00:37:18 | 4. | 24 | 1. | 35 |
ŠÁROVCOVA LHOTA – ZVIČINA, memoriál Václava Dobeše, 54. ročník | 01:25:16 | 8. | 18 | 1. | 35 |
ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 38. ročník | 00:42:05 | 6. | 20 | 1. | 35 |
JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 01:04:06 | 5. | 22 | 1. | 35 |
2HRADY, 12. ročník | 00:41:52 | 6. | 20 | 1. | 35 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 00:35:51 | 5. | 22 | 1. | 35 |
CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ - CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 00:36:34 | 4. | 24 | 1. | 35 |
BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ | 00:43:41 | 5. | 22 | 1. | 35 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 00:59:30 | 10. | 15 | 1. | 35 |
VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 00:42:00 | 3. | 27 | 1. | 35 |
2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 00:41:56 | 10. | 15 | 1. | 35 |
MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA | 00:53:53 | 1. | 0 | 1. | 35 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU – JEŠTĚD, 18. ročník | 00:40:13 | 2. | 31 | 1. | 35 |
KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON, Světový pohár v běhu do vrchu | 02:26:44 | 17. | 20 | 1. | 70 |
JILEMNICE – ŽALÝ, 54. ročník | 00:58:14 | 7. | 20 | 1. | 35 |
2HRADY, 10. ročník | 00:40:13 | 5. | 22 | 1. | 35 |
MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA, 30. ročník | 00:55:34 | Nezapočítáno | 1. | 35 | |
ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 01:01:11 | 11. | 16 | 1. | 35 |
PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 6. ročník | 00:44:01 | 7. | 20 | 1. | 35 |
BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 00:34:34 | 8. | 0 | 1. | 35 |