ZávodníkDagmar Kynčlová
Tým | SK Nové Město nad Metují |
---|---|
Ročník | 1972 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy C |
Umístění v kategorii Ženy | 6. |
Body v kategorii Ženy | 178 |
Umístění v kategorii Ženy C | 5. |
Body v kategorii Ženy C | 198 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy C | Body v kategorii Ženy C |
---|---|---|---|---|---|
VC Krkonoš – Horní Maršov – Pomezní Boudy | 01:10:07 | 1. | 35 | 1. | 35 |
Běh Vrchlabí – Strážné – krajský přebor | 00:40:05 | 2. | 31 | 1. | 35 |
Janské Lázně – Černá hora – mistrovství ČR | 00:00:00 | 17. | 0 | . | |
Poniklá – Rezek (Poniklá) | 00:50:09 | 2. | 31 | 1. | 35 |
Běh na Šerák (Lázně Lipová) | 01:09:25 | 2. | 31 | 2. | 31 |
Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky | 00:56:16 | 7. | 19 | 3. | 27 |
Janské Lázně – Černá hora | 00:44:31 | 2. | 31 | 1. | 35 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
„26. ročník CENY TOLSŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ“ , 11.memoriál Milana Krupky | 00:33:33 | 1. | 35 | 1. | 35 |
VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 36. ročník | 01:11:08 | 9. | 31 | 2. | 31 |
NÁCHOD-DOBROŠOV | 00:46:02 | 1. | 35 | 1. | 35 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY, 26. ročník | 00:56:48 | 2. | 31 | 1. | 35 |
BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 8. ročník | 00:53:56 | 2. | 31 | 2. | 31 |
JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 00:54:17 | 1. | 35 | 1. | 35 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ | 00:38:23 | 2. | 31 | 2. | 31 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 00:52:18 | 1. | 35 | 1. | 35 |
JILEMNICE - ŽALÝ | 00:52:44 | 3. | 31 | 1. | 35 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 33. ročník | 00:34:42 | 3. | 27 | 2. | 31 |
JEŘÁB 1003, Červená Voda, 3. ročník | 00:58:51 | 2. | 31 | 1. | 35 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 00:52:01 | 3. | 27 | 2. | 31 |
BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 00:31:11 | 2. | 0 | 2. | 31 |
PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 6. ročník | 00:39:13 | 1. | 35 | 1. | 35 |