ZávodníkEva Klampflová
Tým | Vrchaři Vrchlabí |
---|---|
Ročník | 1964 |
Cizinec | Ne |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | Ženy D |
Umístění v kategorii Ženy | 4. |
Body v kategorii Ženy | 240 |
Umístění v kategorii Ženy D | 2. |
Body v kategorii Ženy D | 481 |
Závody
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii Ženy D | Body v kategorii Ženy D |
---|---|---|---|---|---|
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 00:42:52 | 13. | 13 | 3. | 27 |
VC Krkonoš – Horní Maršov – Pomezní Boudy | 00:32:47 | Nezapočítáno | 0 | 1. | 35 |
Poniklá – Rezek (Poniklá) | 01:06:33 | 12. | 14 | 3. | 27 |
Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 00:56:52 | 3. | 27 | 1. | 35 |
Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 00:30:01 | 11. | 15 | 2. | 31 |
Šachty – Štěpánka (Vysoké nad Jizerou) | 00:49:56 | 10. | 16 | 1. | 35 |
Běh na Lysou horu (Krásná Nižní Mohelnice) | 01:12:07 | 14. | 12 | 2. | 31 |
Běh na Kozubovou (Dolní Lomná) | 00:44:38 | 27. | 0 | 2. | 31 |
Běh na Butkov (Ladce – SK) | 00:40:22 | 1. | 35 | 1. | 35 |
Janské Lázně – Černá hora | 00:57:41 | 22. | 4 | 2. | 31 |
Výprachtice – Buková hora | 00:48:29 | 13. | 13 | 2. | 31 |
Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty (Špindlerův Mlýn) | 01:07:21 | 4. | 24 | 1. | 35 |
2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 00:47:31 | 11. | 15 | 2. | 31 |
Malá cena Špindlerova Mlýna | 01:44:27 | 5. | 22 | 1. | 35 |
Horský sprint – Běh na Žaltman (Malé Svatoňovice) | 00:24:29 | 9. | 17 | 2. | 31 |
Běh na Klepáč - MČR veteránů | 00:59:14 | 13. | 13 | 4. | 24 |
Historie
2023
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 36. ročník | 00:36:24 | 4. | 0 | 2. | 31 |
BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC, 32. ročník | 00:28:57 | 8. | 18 | 1. | 35 |
LOCHOVICE – PLEŠIVEC, 20. ročník | 00:38:41 | 17. | 9 | 3. | 27 |
ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY, 26. ročník | 01:19:59 | 17. | 9 | 4. | 24 |
BĚH NA KOZUBOVOU, 23. ročník | 00:43:45 | 22. | 6 | 3. | 31 |
JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 01:07:17 | 16. | 12 | 2. | 31 |
BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 20. ročník – MČR veteránů | 00:38:02 | 14. | 12 | 2. | 31 |
VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 31. ročník | 00:49:25 | 12. | 14 | 2. | 31 |
SÁZAVA – LÁZEK, 35. ročník | 00:48:20 | 11. | 15 | 2. | 31 |
STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ, 12. ročník | 00:41:21 | 3. | 0 | 2. | 31 |
SLOPENSKÁ DESÍTKA – SLOPNÉ, 19. ročník | 00:57:21 | 11. | 15 | 1. | 35 |
BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 8. ročník | 01:14:27 | 8. | 18 | 2. | 31 |
2HRADY, 12. ročník | 00:46:48 | 9. | 17 | 2. | 31 |
SRŠÁŇŮV BĚH NA SMRK, 11. ročník | 01:13:33 | 10. | 17 | 1. | 35 |
2022
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ - CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 00:41:27 | 10. | 15 | 2. | 31 |
BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 00:39:18 | 8. | 22 | 3. | 31 |
HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD | 00:46:14 | 2. | 0 | 2. | 31 |
BĚH NA JAVOROVOU SKÁLU SEDLEC - PRČICE | 00:40:14 | 7. | 18 | 2. | 31 |
NÁCHOD - DOBROŠOV | 00:56:44 | 9. | 16 | 2. | 31 |
ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 00:46:17 | 16. | 9 | 2. | 31 |
BĚH NA KOZUBOVOU (DOLNÍ LOMNÁ) | 00:44:25 | 23. | 6 | 2. | 31 |
JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 01:02:40 | 20. | 5 | 3. | 27 |
2021
Závod | Čas | Pořadí v kategorii Ženy | Body v kategorii Ženy | Pořadí v kategorii | Body v kategorii |
---|---|---|---|---|---|
"CENA TOLSŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ“ , 9.memoriál Milana Krupky | 00:39:26 | 8. | 19 | 2. | 31 |
LOCHOVICE – PLEŠIVEC, 19. ročník | 00:37:07 | 18. | 9 | 4. | 24 |
HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU – JEŠTĚD, 18. ročník | 00:45:16 | 6. | 21 | 4. | 24 |
BĚH NA KOZUBOVOU, 21. ročník, MČR veteránů | 00:40:00 | 12. | 15 | 2. | 31 |
ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 36. ročník | 00:49:44 | 8. | 19 | 1. | 35 |
JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 36. ročník | 01:01:41 | 13. | 14 | 2. | 31 |
VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 28. ročník | 00:44:48 | 12. | 15 | 2. | 31 |
BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 6. ročník | 01:04:08 | 5. | 22 | 1. | 35 |
JILEMNICE – ŽALÝ, 54. ročník | 01:08:21 | 14. | 13 | 2. | 31 |
2HRADY, 10. ročník | 00:43:57 | 9. | 18 | 2. | 31 |
MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA, 30. ročník | 00:59:43 | Nezapočítáno | 2. | 31 | |
BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 00:37:08 | 13. | 0 | 2. | 31 |
BĚH NA JAVOROVOU SKÁLU – SEDLEC PRAČICE | 00:39:02 | 4. | 24 | 4. | 24 |
VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 33. ročník | 00:39:39 | 10. | 17 | 1. | 35 |
OSEK - LOUČNÁ, 1. ročník | 01:03:40 | 6. | 21 | 2. | 31 |